2024/07/08
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; 凯文 卢尼) | 0-0 |
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 杰夫 格林; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特) | 0-0 |
12:00 | 掘金 | 凯文 卢尼 对阵 杰夫 格林 (阿隆 戈登 获得控球权) | 0-0 |
11:47 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分球进 | 0-2 |
11:30 | 勇士 | 暂停 | 0-2 |
11:18 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 0-2 |
11:15 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 0-2 |
11:13 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 2-2 |
11:00 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分不中 | 2-2 |
10:59 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 2-2 |
10:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 2-2 |
10:48 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 2-2 |
10:47 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 2-2 |
10:45 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 | 2-2 |
10:40 | 掘金 | 杰夫 格林 三分不中 | 2-2 |
10:37 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 2-2 |
10:29 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 2-2 |
10:27 | 掘金 | 杰夫 格林 篮板球 | 2-2 |
10:20 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分不中 | 2-2 |
10:17 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 2-2 |
10:11 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 4-2 |
9:46 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 | 4-2 |
9:44 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 4-2 |
9:39 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 4-2 |
9:36 | 掘金 | 迈克尔 小波特 篮板球 | 4-2 |
9:32 | 掘金 | 阿隆 戈登 失误(Offensive Foul) | 4-2 |
9:23 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 6-2 |
9:14 | 勇士 | 唐特 迪文森索 个人犯规 | 6-2 |
9:04 | 掘金 | 杰夫 格林 两分球进 | 6-4 |
8:38 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 6-4 |
8:38 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 篮板球 | 6-4 |
8:31 | 勇士 | 克雷 汤普森 个人犯规 | 6-4 |
8:26 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分不中 | 6-4 |
8:22 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 6-4 |
8:17 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 9-4 |
7:57 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 失误(传球失误) | 9-4 |
7:48 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 9-4 |
7:45 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 9-4 |
7:45 | 勇士 | 暂停 | 9-4 |
丹佛掘金 暂停 | |||
7:45 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 杰夫 格林; 布鲁斯 小布朗; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特) | 9-4 |
7:31 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分球进 | 9-6 |
7:20 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分球进 | 11-6 |
7:06 | 掘金 | 杰夫 格林 三分不中 | 11-6 |
7:03 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 11-6 |
6:58 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 11-6 |
6:55 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 11-6 |
6:54 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 14-6 |
6:36 | 掘金 | 迈克尔 小波特 三分不中 | 14-6 |
6:34 | 掘金 | 阿隆 戈登 篮板球 | 14-6 |
6:32 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分球进 | 14-8 |
6:22 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分球进 | 16-8 |
6:06 | 掘金 | 杰夫 格林 两分球进 | 16-10 |
6:06 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 16-10 |
6:06 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Jonathan Kuminga) | 16-10 |
6:06 | 掘金 | 杰夫 格林 罚球命中 1罚中第1罚 | 16-11 |
5:53 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 16-11 |
5:51 | 掘金 | 迈克尔 小波特 篮板球 | 16-11 |
5:34 | 掘金 | 迈克尔 小波特 三分不中 | 16-11 |
5:31 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 16-11 |
5:26 | 掘金 | 阿隆 戈登投篮犯规 | 16-11 |
丹佛掘金 暂停 | |||
5:26 | 勇士 | 复审 | 16-11 |
5:26 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Jonathan Kuminga; 波尔,乔丹) | 16-11 |
5:26 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第1罚 | 17-11 |
5:26 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第2罚 | 18-11 |
5:12 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分球进 | 18-13 |
4:55 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 21-13 |
4:37 | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 两分球进 | 21-15 |
4:12 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 23-15 |
3:55 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分球进 | 23-17 |
3:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 23-17 |
3:42 | 掘金 | 阿隆 戈登 篮板球 | 23-17 |
3:32 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分球进 | 23-19 |
金州勇士 暂停 | |||
3:32 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Anthony Lamb; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; Jonathan Kuminga; 波尔,乔丹) | 23-19 |
3:32 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (雷吉 杰克逊; Christian Braun; 杰夫 格林; 布鲁斯 小布朗; 贾马尔 穆雷) | 23-19 |
3:21 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 23-19 |
3:14 | 掘金 | Christian Braun 两分不中 | 23-19 |
3:11 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 23-19 |
3:02 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 个人犯规 | 23-19 |
2:56 | 勇士 | Anthony Lamb 两分球进 | 25-19 |
2:33 | 掘金 | Christian Braun 三分不中 | 25-19 |
2:32 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 25-19 |
2:22 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 27-19 |
2:02 | 掘金 | 杰夫 格林 两分球进 | 27-21 |
1:51 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 27-21 |
1:46 | 掘金 | Christian Braun 篮板球 | 27-21 |
1:45 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 27-21 |
1:45 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Anthony Lamb; 唐特 迪文森索; 德拉雷蒙 格林; Jonathan Kuminga; 波尔,乔丹) | 27-21 |
1:45 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (雷吉 杰克逊; Christian Braun; 杰夫 格林; 布鲁斯 小布朗; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 27-21 |
1:33 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分球进 | 27-23 |
1:33 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 27-23 |
1:33 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 罚球命中 1罚中第1罚 | 27-24 |
1:21 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 30-24 |
1:04 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 两分不中 | 30-24 |
1:02 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 30-24 |
59.0" | 掘金 | Christian Braun投篮犯规 | 30-24 |
59.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 31-24 |
59.0" | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (雷吉 杰克逊; Christian Braun; 坎卡尔 弗拉特科; 布鲁斯 小布朗; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 31-24 |
59.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 32-24 |
48.0" | 掘金 | Christian Braun 三分不中 | 32-24 |
45.0" | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 32-24 |
40.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分球进 | 34-24 |
22.0" | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 两分球进 | 34-26 |
2.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 34-26 |
1.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 34-26 |
1.0" | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 个人犯规 | 34-26 |
1.0" | 勇士 | Anthony Lamb 罚球命中 2罚中第1罚 | 35-26 |
1.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Anthony Lamb; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; Jonathan Kuminga; 波尔,乔丹) | 35-26 |
1.0" | 勇士 | Anthony Lamb 罚球命中 2罚中第2罚 | 36-26 |
0.0" | 掘金 | 坎卡尔 弗拉特科 三分不中 | 36-26 |
0.0" | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 36-26 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Anthony Lamb; 德拉雷蒙 格林; Jonathan Kuminga; 波尔,乔丹) | 36-26 |
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (雷吉 杰克逊; 坎卡尔 弗拉特科; 布鲁斯 小布朗; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; Peyton Watson) | 36-26 |
11:49 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 36-26 |
11:44 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 失误(传球失误) | 36-26 |
11:31 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 38-26 |
11:20 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 三分球进 | 38-29 |
11:09 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 40-29 |
11:02 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 失误(传球失误) | 40-29 |
11:01 | 掘金 | Peyton Watson 个人犯规 | 40-29 |
10:47 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 42-29 |
10:22 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 | 42-29 |
10:17 | 掘金 | Peyton Watson 两分球进 | 42-31 |
10:10 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 44-31 |
丹佛掘金 暂停 | |||
10:10 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (雷吉 杰克逊; 坎卡尔 弗拉特科; 布鲁斯 小布朗; Peyton Watson; 贾马尔 穆雷) | 44-31 |
9:58 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 44-31 |
9:48 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分不中 | 44-31 |
9:47 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 44-31 |
9:36 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 个人犯规 | 44-31 |
9:36 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Anthony Lamb; 德拉雷蒙 格林; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里) | 44-31 |
9:36 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (雷吉 杰克逊; 阿隆 戈登; 布鲁斯 小布朗; Peyton Watson; 贾马尔 穆雷) | 44-31 |
9:21 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 44-31 |
9:18 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 44-31 |
9:17 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 46-31 |
9:03 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 个人犯规 | 46-31 |
8:51 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 失误(传球失误) | 46-31 |
8:44 | 勇士 | Anthony Lamb 失误(传球失误) | 46-31 |
8:41 | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 两分球进 | 46-33 |
8:29 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 46-33 |
8:26 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 篮板球 | 46-33 |
8:24 | 勇士 | 暂停 | 46-33 |
8:24 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Anthony Lamb; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里) | 46-33 |
8:24 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 布鲁斯 小布朗; Peyton Watson; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特) | 46-33 |
8:17 | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 两分球进 | 46-35 |
8:17 | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 46-35 |
8:17 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Anthony Lamb; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 佩顿二世 加里) | 46-35 |
8:17 | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 罚球命中 1罚中第1罚 | 46-36 |
7:57 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 46-36 |
7:55 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 篮板球 | 46-36 |
7:53 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分不中 | 46-36 |
7:50 | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 篮板球 | 46-36 |
7:47 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 三分不中 | 46-36 |
7:43 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 46-36 |
7:31 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 48-36 |
7:19 | 掘金 | 迈克尔 小波特 三分球进 | 48-39 |
7:09 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 48-39 |
7:07 | 掘金 | Peyton Watson 篮板球 | 48-39 |
6:56 | 掘金 | 阿隆 戈登 三分不中 | 48-39 |
6:53 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 48-39 |
6:44 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 48-39 |
6:40 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 48-39 |
6:40 | 勇士 | Anthony Lamb 两分球进 | 50-39 |
6:16 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分球进 | 50-41 |
6:00 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 50-41 |
5:57 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 50-41 |
5:56 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 52-41 |
5:31 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分不中 | 52-41 |
5:29 | 掘金 | 迈克尔 小波特 篮板球 | 52-41 |
5:29 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分球进 | 52-43 |
5:29 | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 52-43 |
5:29 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 佩顿二世 加里) | 52-43 |
5:29 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 杰夫 格林; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特) | 52-43 |
5:29 | 掘金 | 迈克尔 小波特 罚球命中 1罚中第1罚 | 52-44 |
5:16 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 52-44 |
5:15 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 | 52-44 |
5:12 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 失误(传球失误) | 52-44 |
5:06 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 54-44 |
4:54 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分不中 | 54-44 |
4:52 | 掘金 | 阿隆 戈登 篮板球 | 54-44 |
4:44 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分不中 | 54-44 |
4:41 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 54-44 |
4:35 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 54-44 |
4:31 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分不中 | 54-44 |
4:30 | 掘金 | 迈克尔 小波特 篮板球 | 54-44 |
4:20 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分不中 | 54-44 |
4:18 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 54-44 |
4:13 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 56-44 |
丹佛掘金 暂停 | |||
4:12 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里) | 56-44 |
4:04 | 勇士 | 佩顿二世 加里 个人犯规 | 56-44 |
4:04 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 罚球命中 2罚中第1罚 | 56-45 |
4:04 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 罚球命中 2罚中第2罚 | 56-46 |
3:39 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 56-46 |
3:37 | 掘金 | 迈克尔 小波特 篮板球 | 56-46 |
3:29 | 掘金 | 迈克尔 小波特 三分球进 | 56-49 |
金州勇士 暂停 | |||
3:28 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; Jonathan Kuminga) | 56-49 |
3:15 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 56-49 |
3:10 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分球进 | 56-51 |
2:56 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 56-51 |
2:54 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 56-51 |
2:44 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 58-51 |
2:44 | 掘金 | 迈克尔 小波特投篮犯规 | 58-51 |
2:44 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 1罚中第1罚 | 59-51 |
2:26 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分不中 | 59-51 |
2:26 | 掘金 | 迈克尔 小波特 篮板球 | 59-51 |
2:22 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分球进 | 59-53 |
2:07 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 59-53 |
2:05 | 掘金 | 迈克尔 小波特 三分球进 | 59-56 |
1:41 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 59-56 |
1:38 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 | 59-56 |
1:26 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分不中 | 59-56 |
1:23 | 掘金 | 阿隆 戈登 篮板球 | 59-56 |
1:19 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 | 59-56 |
1:16 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 59-56 |
1:04 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 59-56 |
55.0" | 掘金 | 迈克尔 小波特 失误(传球失误) | 59-56 |
51.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 61-56 |
37.0" | 掘金 | 杰夫 格林 三分不中 | 61-56 |
35.0" | 掘金 | 阿隆 戈登 篮板球 | 61-56 |
31.0" | 掘金 | 阿隆 戈登 两分不中 | 61-56 |
30.0" | 掘金 | 阿隆 戈登 两分不中 | 61-56 |
29.0" | 掘金 | 阿隆 戈登 篮板球 | 61-56 |
29.0" | 掘金 | 阿隆 戈登 两分球进 | 61-58 |
8.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 61-58 |
6.0" | 掘金 | 迈克尔 小波特 篮板球 | 61-58 |
0.0" | 掘金 | 贾马尔 穆雷 三分不中 | 61-58 |
0.0" | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 61-58 |
2结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; 凯文 卢尼) | 61-58 |
11:44 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(Offensive Foul) | 61-58 |
11:26 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 61-58 |
11:26 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 61-58 |
11:26 | 掘金 | 阿隆 戈登 罚球命中 2罚中第2罚 | 61-59 |
11:14 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 64-59 |
11:00 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分不中 | 64-59 |
10:58 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 64-59 |
10:52 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(界外) | 64-59 |
10:29 | 掘金 | 杰夫 格林 三分不中 | 64-59 |
10:25 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 64-59 |
10:17 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 64-59 |
10:11 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分球进 | 64-61 |
9:53 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 66-61 |
9:28 | 掘金 | 阿隆 戈登 三分不中 | 66-61 |
9:26 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 66-61 |
9:19 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 66-61 |
9:18 | 掘金 | 杰夫 格林 篮板球 | 66-61 |
9:13 | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 66-61 |
9:13 | 掘金 | 迈克尔 小波特 罚球命中 2罚中第1罚 | 66-62 |
9:13 | 掘金 | 迈克尔 小波特 罚球命中 2罚中第2罚 | 66-63 |
9:01 | 掘金 | 贾马尔 穆雷投篮犯规 | 66-63 |
9:01 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第1罚 | 67-63 |
9:01 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第2罚 | 68-63 |
8:47 | 掘金 | 迈克尔 小波特 三分不中 | 68-63 |
8:44 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 68-63 |
8:40 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 71-63 |
8:21 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 三分球进 | 71-66 |
8:08 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 71-66 |
8:04 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 71-66 |
8:02 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 71-66 |
8:02 | 掘金 | 迈克尔 小波特 篮板球 | 71-66 |
7:49 | 掘金 | 杰夫 格林 三分球进 | 71-69 |
7:40 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 71-69 |
7:38 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 | 71-69 |
7:33 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 三分不中 | 71-69 |
7:29 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 篮板球 | 71-69 |
7:21 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分球进 | 71-71 |
金州勇士 暂停 | |||
7:21 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Jonathan Kuminga; 波尔,乔丹) | 71-71 |
7:21 | 勇士 | 复审 | 71-71 |
7:05 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 71-71 |
7:03 | 掘金 | 杰夫 格林 篮板球 | 71-71 |
6:58 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分不中 | 71-71 |
6:55 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分球进 | 71-73 |
6:42 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 71-73 |
6:40 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 71-73 |
6:40 | 勇士 | 暂停 | 71-73 |
6:26 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分不中 | 71-73 |
6:24 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 71-73 |
6:06 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 71-73 |
6:04 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 71-73 |
6:03 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 71-73 |
5:57 | 掘金 | 阿隆 戈登 篮板球 | 71-73 |
5:56 | 掘金 | 阿隆 戈登 失误(传球失误) | 71-73 |
5:52 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 74-73 |
5:27 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分不中 | 74-73 |
5:27 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 74-73 |
5:27 | 勇士 | Jonathan Kuminga 个人犯规 | 74-73 |
5:27 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (杰夫 格林; 布鲁斯 小布朗; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特) | 74-73 |
5:18 | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 两分不中 | 74-73 |
5:18 | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 篮板球 | 74-73 |
5:17 | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 两分不中 | 74-73 |
5:16 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 74-73 |
5:08 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 个人犯规 | 74-73 |
5:03 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 74-73 |
5:01 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 74-73 |
5:01 | 勇士 | 暂停 | 74-73 |
5:01 | 勇士 | 暂停 | 74-73 |
5:01 | 勇士 | Steve Kerr 技术犯规 | 74-73 |
5:01 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 罚球命中 1罚中第1罚 | 74-74 |
4:56 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 74-74 |
4:56 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 74-74 |
4:56 | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 个人犯规 | 74-74 |
4:51 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普投篮犯规 | 74-74 |
4:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 75-74 |
4:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第2罚 | 76-74 |
4:42 | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 三分不中 | 76-74 |
4:39 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 76-74 |
4:34 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 78-74 |
4:20 | 勇士 | Jonathan Kuminga 个人犯规 | 78-74 |
4:20 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (Christian Braun; 杰夫 格林; 布鲁斯 小布朗; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特) | 78-74 |
4:15 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 失误(丢球) | 78-74 |
4:12 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(传球失误) | 78-74 |
4:08 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 三分不中 | 78-74 |
4:02 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 78-74 |
3:57 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 78-74 |
3:55 | 掘金 | 杰夫 格林 篮板球 | 78-74 |
3:50 | 掘金 | Christian Braun 两分球进 | 78-76 |
3:26 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 78-76 |
3:26 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 78-76 |
3:26 | 掘金 | 杰夫 格林 个人犯规 | 78-76 |
3:26 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球命中 2罚中第1罚 | 79-76 |
3:26 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 凯文 卢尼; Jonathan Kuminga; 波尔,乔丹) | 79-76 |
3:26 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球命中 2罚中第2罚 | 80-76 |
3:03 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分球进 | 80-78 |
2:52 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 82-78 |
2:44 | 掘金 | 迈克尔 小波特 三分球进 | 82-81 |
2:19 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 82-81 |
2:19 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 82-81 |
2:19 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 82-81 |
丹佛掘金 暂停 | |||
2:19 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Anthony Lamb; 德拉雷蒙 格林; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里) | 82-81 |
2:19 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (Christian Braun; 阿隆 戈登; 布鲁斯 小布朗; Peyton Watson; 迈克尔 小波特) | 82-81 |
2:19 | 掘金 | 迈克尔 小波特 罚球命中 2罚中第1罚 | 82-82 |
2:19 | 掘金 | 迈克尔 小波特 罚球命中 2罚中第2罚 | 82-83 |
2:01 | 勇士 | Anthony Lamb 三分不中 | 82-83 |
1:58 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分不中 | 82-83 |
1:58 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 82-83 |
1:58 | 勇士 | 暂停 | 82-83 |
1:42 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分球进 | 82-85 |
1:31 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 82-85 |
1:31 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 82-85 |
1:31 | 掘金 | 布鲁斯 小布朗 个人犯规 | 82-85 |
1:31 | 勇士 | Anthony Lamb 罚球命中 2罚中第1罚 | 83-85 |
